| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dev_po.update | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | |
| result | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | en | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| English name of the language | English | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,003,224 | |
| Plural: Default plural 26 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | 
| Plural formula | n != 1 | |
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | 
| Plural formula | (n != 1) | |
        a week ago
        
      String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 99,208 | 1,784,009 | 12,104,910 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| Waiting for review | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| Translated | 100% | 99,208 | 100% | 1,784,009 | 100% | 12,104,910 | 
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| Read-only | 100% | 99,208 | 100% | 1,784,009 | 100% | 12,104,910 | 
| Failing checks | 1% | 1,242 | 2% | 36,023 | 2% | 249,029 | 
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 
Quick numbers
        and previous 30 days
        
      Trends of last 30 days
—
              Hosted words
              +100% 
            —
              Hosted strings
              +100% 
            —
              Translated
              +100% 
            —
              Contributors
              —
            |  None Source string added |  | 
|  None Source string added |  | 
|  None Source string added |  | 
|  None Source string added |  | 
|  None Source string added |  | 
|  None Source string added |  | 
|  None Source string added |  | 
|  None Source string added |  | 
|  None Source string added |  | 
|  None Source string added |  |